相続に強い頼れる士業・専門家 全国50選 選出&お役立ち会計事務所 全国100選 選出
福岡・北九州で相続に関するご相談はSKC会計グループの「相続贈与センター」にお任せください
相続発生後に起こる様々な手続き
30万円~
お見積りいたします。
相続税の額は①相続財産の総額(債務額を控除後の額)と②法定相続人の数でおおよその金額を算出可能です。
下記の早見表は、相続財産の総額と法定相続人数に基づいて計算したおおよその相続税額となります。
より詳細な相続税額の把握には専門的な知識が必要ですので、詳しくは、当事務所にお気軽にご相談ください。
財産の額が多いほど長期的な視点に立った相続対策が有効ですので、最善の方法をご提案いたします。
配偶者
他の相続人様
相続財産の総額 | 法定相続人 | |||
---|---|---|---|---|
配偶者+子1人 | 配偶者+子2人 | 配偶者+子3人 | 配偶者+子4人 | |
4,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0万円 | 0万円 |
7,500万円 | 197万円 | 143万円 | 106万円 | 75万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 747万円 | 664万円 | 587万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,799万円 | 1,687万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,539万円 | 2,350万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,289万円 | 3,100万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,154万円 | 3,850万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,492万円 | 5,029万円 | 4,600万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
5憶5,000万円 | 8,730万円 | 7,617万円 | 6,899万円 | 6,437万円 |
6億円 | 9,855万円 | 8,680万円 | 7,837万円 | 7,375万円 |
6億5,000万円 | 1億1,000万円 | 9,745万円 | 8,774万円 | 8,312万円 |
7億円 | 1億2,250万円 | 1億870万円 | 9,884万円 | 9,300万円 |
7億5,000万円 | 1億3,500万円 | 1億1,995万円 | 1億1,010万円 | 1億300万円 |
8億円 | 1億4,750万円 | 1億3,120万円 | 1億2,134万円 | 1億1,300万円 |
8億5,000万円 | 1億6,000万円 | 1億4,247万円 | 1億3,259万円 | 1億2,300万円 |
9億円 | 1億7,250万円 | 1億5,435万円 | 1億4,385万円 | 1億3,400万円 |
9億5,000万円 | 1億8,500万円 | 1億6,622万円 | 1億5,509万円 | 1億4,525万円 |
10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,634万円 | 1億5,650万円 |
相続財産の総額 | 法定相続人 | |
---|---|---|
配偶者+父母のいずれか1人 | 配偶者+父母の両方 | |
4,000万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 26万円 | 6万円 |
7,500万円 | 131万円 | 103万円 |
1億円 | 271万円 | 222万円 |
1億5,000万円 | 660万円 | 583万円 |
2億円 | 1,131万円 | 1,004万円 |
2億5,000万円 | 1,742万円 | 1,544万円 |
3億円 | 2,353万円 | 2,100万円 |
3億5,000万円 | 2,982万円 | 2,659万円 |
4億円 | 3,704万円 | 3,326万円 |
4億5,000万円 | 4,426万円 | 3,993万円 |
5億円 | 5,157万円 | 4,662万円 |
5憶5,000万円 | 5,935万円 | 5,384万円 |
6億円 | 6,713万円 | 6,106万円 |
6億5,000万円 | 7,495万円 | 6,831万円 |
7億円 | 8,301万円 | 7,608万円 |
7億5,000万円 | 9,106万円 | 8,386万円 |
8億円 | 9,912万円 | 9,164万円 |
8億5,000万円 | 1億717万円 | 9,942万円 |
9億円 | 1億1,523万円 | 1億720万円 |
9億5,000万円 | 1億2,342万円 | 1億1,499万円 |
10億円 | 1億3,231万円 | 1億2,333万円 |
相続財産の総額 | 法定相続人 | |||
---|---|---|---|---|
配偶者+兄弟姉妹1人 | 配偶者+兄弟姉妹2人 | 配偶者+兄弟姉妹3人 | 配偶者+兄弟姉妹4人 | |
4,000万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 24万円 | 6万円 | 0万円 | 0万円 |
7,500万円 | 121万円 | 96万円 | 71万円 | 46万円 |
1億円 | 251万円 | 213万円 | 181万円 | 150万円 |
1億5,000万円 | 625万円 | 563万円 | 509万円 | 465万円 |
2億円 | 1,089万円 | 999万円 | 923万円 | 855万円 |
2億5,000万円 | 1,620万円 | 1,505万円 | 1,429万円 | 1,353万円 |
3億円 | 2,182万円 | 2,016万円 | 1,935万円 | 1,860万円 |
3億5,000万円 | 2,791万円 | 2,580万円 | 2,474万円 | 2,392万円 |
4億円 | 3,410万円 | 3,162万円 | 3,037万円 | 2,955万円 |
4億5,000万円 | 4,044万円 | 3,747万円 | 3,613万円 | 3,517万円 |
5億円 | 4,756万円 | 4,422万円 | 4,246万円 | 4,125万円 |
5憶5,000万円 | 5,469万円 | 5,097万円 | 4,883万円 | 4,747万円 |
6億円 | 6,181万円 | 5,772万円 | 5,521万円 | 5,385万円 |
6億5,000万円 | 6,894万円 | 6,447万円 | 6,158万円 | 6,022万円 |
7億円 | 7,606万円 | 7,122万円 | 6,830万円 | 6,660万円 |
7億5,000万円 | 8,319万円 | 7,797万円 | 7,506万円 | 7,297万円 |
8億円 | 9,031万円 | 8,472万円 | 8,180万円 | 7,935万円 |
8億5,000万円 | 9,756万円 | 9,150万円 | 8,855万円 | 8,572万円 |
9億円 | 1億543万円 | 9,919万円 | 9,582万円 | 9,285万円 |
9億5,000万円 | 1億1,331万円 | 1億688万円 | 1億313万円 | 1億16万円 |
10億円 | 1億2,118万円 | 1億1,457万円 | 1億1,045万円 | 1億747万円 |
法定相続人が配偶者のみの場合は、配偶者の法定相続分(100%)が「配偶者の税額軽減」の対象となるため、相続税はかかりません。
相続財産の総額 | 法定相続人 | |||
---|---|---|---|---|
子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 | |
4,000万円 | 40万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 19万円 | 0万円 |
7,500万円 | 580万円 | 395万円 | 270万円 | 210万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 629万円 | 490万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,459万円 | 2,120万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,959万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,979万円 | 6,080万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,979万円 | 7,580万円 |
4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 | 9,080万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,979万円 | 1億1,040万円 |
5憶5,000万円 | 2億1,500万円 | 1億7,460万円 | 1億4,979万円 | 1億3,040万円 |
6億円 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 | 1億6,980万円 | 1億5,040万円 |
6億5,000万円 | 2億6,570万円 | 2億2,000万円 | 1億8,989万円 | 1億7,040万円 |
7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 | 2億1,239万円 | 1億9,040万円 |
7億5,000万円 | 3億2,070万円 | 2億7,000万円 | 2億3,490万円 | 2億1,040万円 |
8億円 | 3億4,820万円 | 2億9,500万円 | 2億5,739万円 | 2億3,040万円 |
8億5,000万円 | 3億7,570万円 | 3億2,000万円 | 2億7,989万円 | 2億5,040万円 |
9億円 | 4億320万円 | 3億4,500万円 | 3億240万円 | 2億7,270万円 |
9億5,000万円 | 4億3,070万円 | 3億7,000万円 | 3億2,499万円 | 2億9,520万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億4,999万円 | 3億1,770万円 |
相続財産の総額 | 法定相続人 | |
---|---|---|
父母のいずれか1人 | 父母の両方 | |
4,000万円 | 40万円 | 0万円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 |
7,500万円 | 580万円 | 395万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,929万円 |
3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 |
4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 |
5憶5,000万円 | 2億1,500万円 | 1億7,460万円 |
6億円 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 |
6億5,000万円 | 2億6,570万円 | 2億2,000万円 |
7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 |
7億5,000万円 | 3億2,070万円 | 2億7,000万円 |
8億円 | 3億4,820万円 | 2億9,500万円 |
8億5,000万円 | 3億7,570万円 | 3億2,000万円 |
9億円 | 4億320万円 | 3億4,500万円 |
9億5,000万円 | 4億3,070万円 | 3億7,000万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 |
相続財産の総額 | 法定相続人 | |||
---|---|---|---|---|
兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 | 兄弟姉妹4人 | |
4,000万円 | 40万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 19万円 | 0万円 |
7,500万円 | 580万円 | 395万円 | 270万円 | 210万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 629万円 | 490万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,459万円 | 2,120万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,959万円 | 3,120万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,979万円 | 6,080万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,979万円 | 7,580万円 |
4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 | 9,080万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,979万円 | 1億1,040万円 |
5憶5,000万円 | 2億1,500万円 | 1億7,460万円 | 1億4,979万円 | 1億3,040万円 |
6億円 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 | 1億6,980万円 | 1億5,040万円 |
6億5,000万円 | 2億6,570万円 | 2億2,000万円 | 1億8,989万円 | 1億7,040万円 |
7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 | 2億1,239万円 | 1億9,040万円 |
7億5,000万円 | 3億2,070万円 | 2億7,000万円 | 2億3,490万円 | 2億1,040万円 |
8億円 | 3億4,820万円 | 2億9,500万円 | 2億5,739万円 | 2億3,040万円 |
8億5,000万円 | 3億7,570万円 | 3億2,000万円 | 2億7,989万円 | 2億5,040万円 |
9億円 | 4億320万円 | 3億4,500万円 | 3億240万円 | 2億7,270万円 |
9億5,000万円 | 4億3,070万円 | 3億7,000万円 | 3億2,499万円 | 2億9,520万円 |
10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億4,999万円 | 3億1,770万円 |
家族構成を入力してください。
相続は悲しみや疲労が癒える間もなく発生し、いくつもの相続手続きを行わなければなりません。
SKC相続贈与センターでは、ご遺族にとって最善の相続ができるよう、相続発生時の状況やご遺族のご希望をお伺いして具体的な提案をいたします。
読みたい内容をクリックしてください
相続税には基礎控除があり、財産の額がそれ以下であれば税金を払う必要はありません。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」で計算します(2015年1月現在)。
たとえばお父さんが亡くなって、お母さんと子供2人が相続人であれば、法定相続人数は3人なので基礎控除額は「3000万円+600万円×3人=4800万円」となります。財産が4800万円以上あれば相続税がかかり、申告し納税しなければなりませんが、それ以下の場合は相続税がかからず申告も必要ありません。ただ計算ミスや勘違い、財産の見落としが後で分かって事後申告になると面倒です。相続が発生する前に確認しておくのが無難です。
各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~1,000万円以下 | 10% | – |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
法定相続人とは、法律上、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を持っている人のことです。具体的には次のような人たちです。また相続する権利の順番も次のように決まっています。
配偶者 | 配偶者がいる場合は、常に法定相続人となります。ただし内縁関係の場合は一般的に配偶者として認められません。 |
---|---|
子供(孫)──第1順位 | 子供が先に死亡している場合は、その子である孫が法定相続人となります。これを代襲相続といいます。 |
父母(祖父母)──第2順位 | 第1順位の子供もしくは孫がいなければ、父母が法定相続人となります。両親とも死亡していたら、祖父母が法定相続人となります。 |
兄弟姉妹──第3順位 | 第1順位の子供ないし孫、 第2順位の父母ないし祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹も先に死亡している場合は、その子である甥や姪が法定相続人となります。 |
遺産を分けることを「遺産分割」といいますが、その分割する割合は民法で定められています。この割合が「法定相続分」です。
ただし法定相続分ですべてが決まるのではなく、「指定相続分」「特別受益者の相続分」「寄与分」も認められます。つまり相続のしかたを遺言書で定めたり(指定相続分)、親を看病したり事業を長年手伝ってきたような場合にその貢献分を上乗せする(寄与分)ことができるということです。また生前贈与などを受けていた人は、その分相続分が減らされます(特別受益者の相続分)。
法律上は、あなたのケースは兄弟姉妹に財産が相続されます。どうしても財産を渡したくなければ、養子縁組をするという方法があります。こうすれば遺産は養子のものとなります。また遺言書で遺産を特定の人物や団体に寄贈することも可能です。専門家からアドバイスを受けながら対応しましょう。
基本的には、所有している資産のほとんどが相続税の課税対象となります。
具体的には、現金や預金、土地や建物、株式などが代表的なものですが、自動車や宝石、家具、書画・骨董なども含まれます。また電話加入権や特許権など形のない無体財産権も対象となります。
亡くなった人(被相続人)が取得していたがまだ登記を済ませていない不動産や、名義の書き換えが終わっていない株式、無記名式の割引債なども相続財産です。事業をしていた場合は、経営していた会社の株式、売掛金や受取手形、棚卸資産などの事業用資産も課税対象です。
生前対策をするにしても、まずはどんな財産がどれほどあるのかという資産の棚卸しをする必要があります。
被相続人が生前に自分に掛けていた生命保険の保険金や、勤務していた会社からの死亡退職金、弔慰金などは生前に本人が所有していたものではないので、民法で定められている相続財産には該当しません。
しかし、これらは死後に受け取ることがはっきりしているので、実質的には相続財産と同様の価値があるとみなすことができます。そこで税法上では相続や遺贈で取得した財産とみなして課税します。これを「みなし相続財産」といいます。
主なみなし相続財産としては、次の5つがあります。
相続財産のなかには、課税されないものもあります。国民感情や社会通念、政策上の配慮などから非課税となっています。
課税されない主な財産には以下のようなものがあります。
初回相談無料
フリーダイヤルよりお気軽にお問い合わせください。
0120-982-730
フォームからのお問い合わせは下記のお問い合わせフォームをご利用ください。